Erfurt . Mit 1947 Stimmen belegt der Thüringer Staatsbruch Lehesten, ein ehemaliger Schieferbergbau im…
GEO Wanderwege im GEOPARK Schieferland
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen im Geopark Schieferland! An der Nahtstelle der drei Naturparke Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, Thüringer Wald und Frankenwald am Rennsteig dreht sich alles um den Schiefer – das blaue Gold über und unter der Erde. Die beschaulichen Orte bieten mit ihren kunstvollen, schwarz-blauen Schieferdächern einen ganz besonderen Reiz. Eingebettet in sattgrüne Wiesen und Wälder entstehen stimmungsvolle Landschaftsbilder.
Die Konzentration von historischen Schieferbrüchen zeugt vom einst florierenden, weltweiten Absatz des Rohstoffs – ob als Schiefertafel aus Ludwigsstadt, als dazugehöriger Griffel aus Steinach oder durch die Schiefer- Dachdeckkunst, wie sie in Lehesten gelehrt wird.
Neben dem Schiefer hat der Geopark aber auch noch ganz andere Attraktionen zu bieten: Alte Küstenlandschaften, Tropfsteinhöhlen, eindrucksvolle Wald- und Berglandschaften, Zeugen für Vulkanismus und vieles mehr. Im sonnigen Saaletal bilden zwei Stauseen, auch “Thüringer Meer“ genannt, und das dazwischen liegende blaue Band der Saale ein beliebtes Ferien- und Ausflugsgebiet.
Geo-Wanderwege
| Bezeichnung | Startpunkt | Beschreibung/ Verweis |
| Geopfad Silberberg | Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern (4,5 km) | Download PDF-Flyer |
| Geopfad Eisenberg | Ludwigstadt, Landkreis Kronach, Bayern (5,5 km) | Download PDF-Flyer |
| Bergbau-Erlebnispfad Dachsbau Stockheim | Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern (2,5 km) | Download PDF-Flyer |
| Geopfad Döbraberg – Eisenbachtal | Schwarzenbach a.W., Landkreis Kronach, Bayern (5,5 km) | Download PDF-Flyer |
| Geopfad Naila | Naila, Landkreis Hof, Bayern (7,5 km) | Download PDF-Flyer |
| Geopfade Geroldsgrün | Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern (3 Wege 6-15,5 km) | Download PDF-Flyer |
| Geopfad Theresienstein | Stadt Hof, Bayern (6 km) | Download PDF-Flyer |
| Geopfad Steinachtal | Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern (3 Routen 2,5 – 13,5 km) | Download PDF-Flyer |
| Geoerlebnispfad „Zechsteinriff Pinsenberg“ | Ranis, Saale-Orla-Kreis, Thüringen (5,5 km) | Homepage |
| Geopfad „Riffe-Vulkane-Falten“ | Ranis, Saale-Orla-Kreis, Thüringen | Download PDF-Flyer |
| Geo-historischer Griffelpfad Steinach | Steinach, Landkreis Sonneberg, Thüringen (9 km) | Download PDF-Flyer |
| Bergbaupfad Kamsdorf | Unterwellenborn, OT Kamsdorf, SOK, Thüringen | Wegeplan anzeigen |
| Qualitätsweg „Fränkisches Steinreich“ | Zell a.d. Saale, Landkreis Hof, Bayern (75 km, 4-Etappen-Weg) | Download PDF-Flyer |
| Schieferpfad „Am grünen Band“ | Probstzella – Lehesten – Ludwigstadt – Gräfenthal (60km Rundweg) | Download PDF-Broschur |
| Streifzug durchs Saaletal im Geopark Schieferland | Blankenstein – Hirschberg, Saale-Orla-Kreis, Thüringen (14 km) | Download PDF-Broschur |
